Politiek

Zo is er gestemd in de gemeente Hoogeveen: de cijfers

Hoogeveen – Bekijk in de onderstaande tabel de uitslag voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15, 16 en 17 maart 2021 in de gemeente Hoogeveen . De lijst is op volgorde van de kandidatenlijst. 

Verkiezingsuitslag

Partij Totaal aantal stemmen Percentage
1. VVD 5814 17,15%
2. PVV 5587 16,48%
3. CDA 4917 14,50%
4. D66 2715 8,01%
5. Groenlinks 848 2,50%
6. SP 2398 7,07%
7. PvdA 2064 6,09%
8. ChristenUnie 2430 7,17%
9. Partij voor de Dieren 689 2,03%
10. 50Plus 369 1,09%
11. SGP 700 2,06%
12. DENK 119 0,35%
13. Forum voor Democratie 2600 7,67%
14. BIJ1 48 0,14%
15. JA21 754 2,22%
16. Code Oranje 142 0,42%
17. VOLT 280 0,83%
18. NIDA 16 0,05%
19. Piratenpartij 49 0,14%
20. LP 22 0,06%
21. JONG 234 0,69%
22. Splinter 83 0,24%
23. BBB 665 1,96%
24. NLBeter 14 0,04%
25. Lijst Henk Krol 33 0,10%
26. Oprecht 94 0,28%
27. Jezus Leeft 53 0,16%
28. Trots op Nederland 127 0,37%
30. Blanco stem 36 0,11%
35. Modern Nederland 3 0,01%
,Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen:33903
,Aantal blanco stemmen:44
,Aantal geldige stemmen:33947
,Aantal ongeldige stemmen:70
,Aantal kiezers:34017
,Aantal opgeroepen kiezers:43427
,Opkomstpercentage : 78,33%

Getelde stemmen inzien

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van het stemmen en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

Processen-verbaal van alle stembureaus

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunt u nagaan of het stemmen en het tellen van de stemmen correct verlopen zijn. De processen-verbaal liggen ook, tijdens openingstijden, ter inzage bij de afdeling Burgerzaken.

Geef een reactie

Aankomende evenementen